2021年赛季战绩统计排行榜

基本背景
统计日期以2020年2月BBG12(BBG12新人第一次有成绩的比赛)为开始到2020年12月20日冠军的冠军BB三日赛为止。合计21场比赛。挂网的明ID、暗ID一分钟赛事暂时没有计入成绩。
其他链接:
I档 大型网赛(3场)
1.BBG12
2.BBG13
3.BSG14
II档 真人赛(1场)
1.2020南京BB
III档 明ID赛(2场)
1.BSG ASS 5.0
2.BBG ASS 3.0
IV档 三日赛档(16场)
1.探罪贼 SUR
2.万兽之王 SUR
3.青春有你2 SUR
4.网红 BB
5.农家乐 BB
6.乘风破浪的姐姐 SUR
7.狼人BB 6.0
8.Winners vs Contanders SUR
9.万圣节 BB
10.演员请就位2 SUR
11.库洛牌 BB
12.小妹vs大姐 SUR
13.家用电器 BB
14.YDBB 5.0
15.网赛圈地域之争 SUR
16.冠军的冠军 BB
V档 一日赛档(2场)
1.摸鱼 BB 1.0
2.摸鱼 SUR 1.0
成绩排行榜(获得称号的共计80人次)
基本背景
统计日期以2012年11月BSG6(BSG6新人第一次有成绩的比赛)为开始到2013年10月27日男女争霸三日赛为止。合计21场比赛。TVB BB三日赛由于没有选手与ID 的对应,故没有计入,欢迎补充@BSG7-Peih Gee-沛沛~
其他链接:
I档 大型网赛(2场)
1.BSG6
2.BBG5
II档 真人赛(1场)
1.2013合肥SUR
III档 明ID赛(2场)
1.BSG ASS 1.0
2.BBG ASS 1.0
IV档 三日赛档(18场)
1.狼人BB
2.我是歌手BB 1.0
3.二次元SUR
4.柯南BB
5.正邪大战BB
6.网球SUR
7.飞雪BB 6.0
8.真人秀BB
9.海贼王SUR
10.破产姐妹BB
11.麻将BB
12.联合国BB
13.重返合肥BB
14.YDBB2.0
15.逃杀饥饿SUR
16.中国好声音SUR 2.0
17.小时代BB
18.男女争霸SUR
V档 一日赛档(0场)
成绩排行榜(获得称号的共计63人次)
上榜名次 | 评级 | 昵称 | 综合评分 | 类别总分 |
1 | S | BBG5-Nathan-内内 | 79.72 | 10 |
2 | S | Hyper | 71.40 | 2 |
3 | S | 肉丝 | 68.17 | 3 |
4 | S | 太子 | 61.68 | 11 |
5 | S | 奥奥 | 58.47 | 11 |
6 | S | WHZ | 55.00 | 2 |
7 | S | 酱酱 | 51.30 | 6 |
8 | A | BSG6-Mikayla-小岛 | 45.33 | 8 |
9 | A | BSG6-Erik-克克 | 42.07 | 7 |
10 | B | BBG5-Danielle-泰迪 | 39.59 | 7 |
11 | B | 怪怪 | 39.50 | 3 |
12 | B | 满子 | 37.90 | 10 |
13 | B | BSG6-Jenna-师太 | 35.87 | 11 |
14 | B | 哔哔 | 35.00 | 6 |
15 | B | 糖姐 | 33.80 | 2 |
16 | B | BSG6-Spencer-瑟瑟 | 33.33 | 11 |
17 | B | BSG6-Carter-卡卡 | 32.07 | 7 |
18 | B | BBG5-Lisa-李傻 | 31.92 | 10 |
19 | B | BSG6-Alina-A爷 | 31.67 | 10 |
20 | B | 老攻(威力) | 31.34 | 10 |
21 | B | 水晶 | 30.81 | 8 |
22 | B | 大师 | 30.74 | 5 |
23 | B | 雅思 | 30.58 | 5 |
24 | C | 一一 | 29.60 | 2 |
25 | C | 闪闪 | 29.40 | 2 |
26 | C | 二叔 | 28.60 | 6 |
27 | C | Apple | 28.30 | 2 |
28 | C | BSG6-Tina-公主 | 28.14 | 7 |
29 | C | 敢敢 | 27.32 | 5 |
30 | C | BSG6-Kat-小猫 | 26.45 | 8 |
31 | C | 夏夏 | 26.00 | 5 |
32 | C | 阿托 | 25.87 | 10 |
33 | C | 小风 | 24.44 | 5 |
34 | C | 阿慈 | 24.44 | 8 |
35 | C | 凌晨 | 23.60 | 2 |
36 | C | BSG6-Sandra-抓抓 | 22.54 | 7 |
37 | C | 变变 | 20.64 | 5 |
38 | C | 羿羿(EE) | 20.58 | 6 |
39 | C | 火火 | 20.50 | 8 |
40 | C | Vincent | 20.30 | 2 |
41 | D | BBG5-Jojo-多多 | 19.90 | 11 |
42 | D | 溜溜 | 19.51 | 8 |
43 | D | BSG6-Frosti-霜爷 | 19.39 | 14 |
44 | D | 阿呆 | 19.20 | 2 |
45 | D | 名人 | 18.77 | 10 |
46 | D | KoKo | 18.50 | 6 |
47 | D | 小弦 | 17.50 | 2 |
48 | D | 马哥 | 15.86 | 7 |
49 | D | 毛毛 | 14.52 | 7 |
50 | D | BSG6-Gabriel-太空 | 12.20 | 12 |
51 | D | 潜艇 | 11.12 | 7 |
52 | D | 饼饼 | 10.60 | 2 |
53 | D | BSG6-Ami-咪咪 | 10.30 | 7 |
54 | D | 黑车 | 10.22 | 6 |
55 | E | BSG6-Russell-岚叔 | 8.83 | 7 |
56 | E | 晶晶 | 8.00 | 6 |
57 | E | 绝望 | 6.20 | 2 |
58 | E | 菠萝 | 6.03 | 8 |
59 | E | Felix | 5.20 | 2 |
60 | E | 瓜瓜 | 4.90 | 5 |
61 | E | 吸收 | 4.64 | 5 |
62 | E | BBG5-Nick-泥泥 | 2.74 | 7 |
63 | E | 小添 | 1.90 | 2 |
基本背景
统计日期以2017年12月BSG13(BSG13新人第一次有成绩的比赛)为开始到2019年11月桐庐BB真人赛为至。合计13场比赛。注:广州BB真人赛由于数据缺失,暂未统计入内。欢迎补充@BSG7-Peih Gee-沛沛~
另外,2018年BSG系列比赛已经暂时停办,2018年暑假、2019年暑假另有新的大型网赛一月赛在办,数据暂时没有纳入统计中。
I档 大型网赛(2场)
1.BSG13
2.BBG11
II档 真人赛(4场)
1.2018杭州BB
2.2018舟山SUR
3.2019北京BB
4.2019桐庐BB
III档 明ID网赛(0场)
IV档 三日赛(7场)
1.大饼赛3.0
2.第五人格BB
3.创造101SUR
4.重返舟山SUR
5.声入人心SUR
6.全冠军模拟赛SUR
7.轮到你了SUR
V档 一日赛(0场)
成绩排行榜(获得“称号”的共计51人次)
上榜名次 | 评级 | 昵称 | 综合评分 | 备注 |
1 | SSS | 队队 | 100.00 | 最强老人、赛季MVP、最强三日赛绩点 |
2 | S | 小天 | 71.87 | 最强新人 |
3 | S | 图图 | 64.90 | |
4 | S | 青藤 | 64.10 | |
5 | S | 太子 | 58.67 | |
6 | S | 栗子 | 57.78 | |
7 | S | 哔哔 | 51.67 | |
8 | A | 小文 | 46.70 | |
9 | A | 蠢蠢 | 46.10 | |
10 | A | 灯灯 | 45.57 | |
11 | A | Joe | 43.80 | |
12 | A | 包子 | 41.00 | |
13 | A | 拼拼 | 40.43 | |
14 | B | 阿托 | 34.13 | |
15 | B | 内内 | 33.90 | |
16 | B | 肉丝 | 32.70 | |
17 | B | 豚豚 | 30.20 | |
18 | C | 小维 | 29.60 | |
19 | C | CCTV | 28.50 | |
20 | C | 年糕 | 27.49 | |
21 | C | 刺刺 | 26.30 | |
22 | C | 淦淦 | 24.80 | |
23 | C | DS | 24.80 | |
24 | C | 菜菜 | 24.70 | |
25 | C | 星河 | 24.19 | |
26 | C | 娇娇 | 23.80 | |
27 | C | 千千 | 23.39 | |
28 | C | 切哥 | 23.33 | |
29 | C | 卷卷 | 22.33 | |
30 | C | 安娜 | 21.97 | |
31 | D | 万万 | 19.57 | |
32 | D | 布布 | 17.77 | |
33 | D | 皮卡 | 16.47 | |
34 | D | 噜噜 | 16.15 | |
35 | D | 怪怪 | 16.00 | |
36 | D | 小弦 | 15.70 | |
37 | D | 晓枫 | 15.57 | |
38 | D | 萌萌 | 15.10 | |
39 | D | 金姐 | 13.47 | |
40 | D | 洞洞 | 12.20 | |
41 | D | 黑车 | 11.77 | |
42 | D | 西柚 | 11.62 | |
43 | E | 名人 | 9.37 | |
44 | E | 幕幕 | 8.10 | |
45 | E | 毛毛 | 7.83 | |
46 | E | 月光 | 6.04 | |
47 | E | 猴子 | 5.10 | |
48 | E | Chris | 4.53 | |
49 | E | 卡宾 | 3.70 | |
50 | E | 琪琪 | 3.27 | |
51 | E | 小玫瑰 | 2.30 |
基本背景
统计日期以2016年12月2日BSG11(BSG11新人第一次有成绩的比赛)为开始到2017年10月童年Sur三日赛为止。合计21场比赛。注:广州BB真人赛由于数据缺失,暂未统计入内。欢迎补充@BSG7-Peih Gee-沛沛
I档 大型网赛(3场)
1.BSG11
2.BBG10
3.BSG12
II档 真人赛(2场)
1.松江BB
2.北京BB
III档 明ID网赛(2场)
1.BSG ASS 4.0
2.BBG ASS 2.0
IV档 三日赛(12场)
1.南北菜肴Sur
2.漫威人物BB
3.欧美歌手Sur
4.阴阳师Sur
5.喜剧之王BB
6.我是歌手5.0 BB
7.三国杀Sur
8.明星大侦探Sur
9.中国作家BB
10.BBG78910对抗赛 BB
11.火锅Sur
12.童年动画Sur
V档 一日赛(2场)
1.Survivor Season 34 模拟二日赛
2.BSG11复刻赛
成绩排行榜(获得“称号”的共计77人次)
上榜名次 | 评级 | 昵称 | 综合评分 | 备注 | ||
1 | SSS | 黑米 | 100.00 | 赛季MVP | 最强老人 | 最高三日赛绩点 |
2 | S | 哔哔 | 81.14 | |||
3 | S | 贾玲 | 74.31 | 最强新人 | ||
4 | S | 菜菜 | 72.23 | |||
5 | S | 图图 | 70.20 | |||
6 | S | LZ | 62.50 | |||
7 | S | 幕幕 | 57.28 | 最强多赛档新人 | ||
8 | S | 青藤 | 57.01 | |||
9 | S | 太子 | 55.40 | |||
10 | A | Joe | 49.50 | |||
11 | A | 猴子 | 47.28 | |||
12 | A | 辣辣 | 43.97 | |||
13 | A | 阿宝 | 43.50 | |||
14 | A | 小岛 | 43.04 | |||
15 | A | 萌萌 | 41.40 | |||
16 | A | 桃子 | 40.80 | |||
17 | B | 怪怪 | 38.57 | |||
18 | B | 名人 | 36.90 | |||
19 | B | 小维 | 36.20 | |||
20 | B | 造林 | 35.47 | |||
21 | B | 泡梨 | 35.29 | |||
22 | B | 球球 | 34.84 | |||
23 | B | 类类 | 34.50 | |||
24 | B | 司司 | 30.51 | |||
25 | C | 软软 | 29.24 | |||
26 | C | 毛毛 | 28.60 | |||
27 | C | 拼拼 | 28.10 | |||
28 | C | 刺刺 | 27.80 | |||
29 | C | 大师 | 27.10 | |||
30 | C | 洞洞 | 26.04 | |||
31 | C | 琳儿 | 25.28 | |||
32 | C | 卷卷 | 24.27 | |||
33 | C | 日日 | 23.38 | |||
34 | C | 安娜 | 23.17 | |||
35 | C | 小玫瑰 | 22.95 | |||
36 | C | 小风 | 22.87 | |||
37 | C | 豚豚 | 22.75 | |||
38 | C | 乔安 | 22.24 | |||
39 | C | 沛沛 | 22.03 | |||
40 | C | 队队 | 21.98 | |||
41 | C | 扣扣 | 21.43 | |||
42 | C | Naomi | 20.86 | |||
43 | D | 晨晨 | 19.71 | |||
44 | D | 咸鱼 | 19.40 | |||
45 | D | 牙医 | 19.33 | |||
46 | D | 内内 | 19.16 | |||
47 | D | 蠢蠢 | 18.78 | |||
48 | D | 娇娇 | 18.73 | |||
49 | D | 黑车 | 18.20 | |||
50 | D | 安灵 | 15.30 | |||
51 | D | 橙橙 | 15.10 | 唯一参加全档次比赛的人 | ||
52 | D | 公主 | 14.89 | |||
53 | D | 唧唧 | 14.77 | |||
54 | D | 枫哥 | 14.65 | |||
55 | D | 迷魂 | 13.37 | |||
56 | D | 空白 | 13.03 | |||
57 | D | 米神 | 12.38 | |||
58 | D | 刺刺 | 12.17 | |||
59 | D | 汉拿 | 11.83 | |||
60 | D | 阿不 | 10.81 | |||
61 | D | 阿十 | 10.40 | |||
62 | E | 阿坦 | 9.39 | |||
63 | E | 卡宾 | 9.17 | |||
64 | E | 小懒 | 9.13 | |||
65 | E | 阿慈 | 8.88 | |||
66 | E | 皮卡 | 7.95 | |||
67 | E | 琪琪 | 7.60 | |||
68 | E | 小弦 | 7.43 | |||
69 | E | 月光 | 6.90 | |||
70 | E | KG | 6.67 | |||
71 | E | 火火 | 6.54 | |||
72 | E | DK | 6.36 | |||
73 | E | 乐颜 | 5.80 | |||
74 | E | 金姐 | 4.81 | |||
75 | E | CP | 4.21 | |||
76 | E | 幻影心 | 3.14 | |||
77 | E | 李叔 | 2.69 |
基本背景
统计日期以2013年11月底武汉BB真人赛(BSG7新人第一次有成绩的比赛)为开始到2014年12月BSG7一周年复刻一日赛为止。合计29场比赛。