基本背景

统计日期以2015年11月底BSG9(BSG9新人第一次有成绩的比赛)为开始到2016年10月北京奥运BB复刻三日赛Sur为止。合计26场。注:由于部分BBG8、BBG9新人笔者仅知道其大赛ID不知道其昵称,故可能有成绩统计分离情况,欢迎帮忙补充@BSG7-沛沛

I档 大型网赛(4场)

1 BSG9

2 BSG10

3 BBG8

4 BBG9

 

II 档真人赛(2场)

1 上海BB

2 北京奥运BB

 

III档 明ID比赛(1场)

1 BSG ASS3.0

 

IV档 三日赛 (16场)

1 我是一线Sur

2 狼人BB 2.0

3 小吃BB

4 全员加速中Sur

5 奇葩说BB

6 春晚BB

7 上瘾的太子妃Sur

8 数码宝贝血水BB

9 YDBB 4.0

10 我是歌手4.0 BB

11 荧幕情侣血水Sur

12 疯狂动物城BB

13 碧池 vs 妖精 Sur

14 性取向之争Sur

15 Magic Sur

16 北京奥运BB复刻Sur

 

 

V档 一日赛(3场)

1 BSG9复刻Sur

2 BSG10复刻Sur

3 BSG ASS 3.0 复刻Sur

 

 

成绩排行榜(获得“称号”的共计85人次)

入围名次 评价 选手 类别总分 综合绩点 备注
1 魔王级 黑车 6 93.77 赛季MVP 最强老人
2 魔王级 妮妮 8 77.00 最强新人
3 魔王级 想想 7 74.29
4 魔王级 奇葩姐 8 72.91
5 魔王级 豆沙 2 69.00
6 魔王级 阿宝 14 66.11 最强跨类别老人
7 魔王级 黑米 7 61.11
8 魔王级 敢敢 8 58.74
9 魔王级 哈比 5 56.68
10 魔王级 刺刺 6 52.80
11 超强级 LZ 3 49.80
12 超强级 艾迪 7 48.86
13 超强级 DS 3 48.75
14 超强级 青藤 7 48.43 三日赛最高维持绩点
15 超强级 阿慈 3 48.33
16 超强级 卡宾 7 42.40
17 超强级 猴子 3 41.80
18 优秀级 咸鱼 8 39.66
19 优秀级 勃勃(阿坦) 2 39.50
20 优秀级 阳阳 7 38.77
21 优秀级 克叔 2 38.40
22 优秀级 酥酥 6 38.37
23 优秀级 小文 9 37.71
24 优秀级 小风 3 37.40
25 优秀级 阿姨 8 37.17
26 优秀级 怀特 7 36.02
27 优秀级 洞洞 2 35.80
28 优秀级 怪怪 2 35.40
29 优秀级 辣辣 6 32.43
30 优秀级 酱油 2 32.00
31 优秀级 怂怂 7 31.74
32 优秀级 水晶 6 31.17
33 优秀级 小懒 7 30.93
34 优秀级 娇娇 15 30.25 最强跨类别新人
35 优秀级 安娜 6 30.07
36 优秀级 新生 2 30.00
37 良好级 奥奥 3 29.93
38 良好级 咩咩 2 29.50
39 良好级 肾哥 3 28.27
40 良好级 月光 3 27.37
41 良好级 日日 8 27.21 一日赛最高维持绩点
42 良好级 类类 12 27.21
43 良好级 cctv 8 27.11
44 良好级 江江 3 27.00
45 良好级 小玫瑰 11 26.97
46 良好级 冷冷 8 25.30
47 良好级 唧唧 3 24.53
48 良好级 Nana 9 24.20
49 良好级 内内 2 23.80
50 良好级 沛沛 6 23.38
51 良好级 名人 5 22.44
52 良好级 图图 7 21.54
53 良好级 队队 8 21.35
54 良好级 软软 12 20.71
55 合格级 舒四 6 19.73
56 合格级 卷卷 3 19.13
57 合格级 小维 11 18.53
58 合格级 龙叔 9 18.36
59 合格级 拼拼 12 17.76
60 合格级 瑟瑟 3 17.37
61 合格级 狂想 3 17.07
62 合格级 迪叔 8 16.43
63 合格级 玉米 2 16.20
64 合格级 Danny 2 16.20
65 合格级 大师 2 16.00
66 合格级 安灵 3 14.87
67 合格级 幻幻 7 13.91
68 合格级 囧囧 7 13.43
69 合格级 阿托 7 12.68
70 合格级 千针 3 12.47
71 合格级 DK 3 12.10
72 合格级 曾曾 7 11.89
73 合格级 堂哥 11 11.62
74 合格级 毛毛 6 11.13
75 潜力级 火火 5 9.74
76 潜力级 sv 6 9.00
77 潜力级 卡卡 2 8.10
78 潜力级 福禄寿 6 7.93
79 潜力级 YH 2 7.60
80 潜力级 乐颜 8 7.41
81 潜力级 粒粒 6 6.23
82 潜力级 KG 2 5.30
83 潜力级 米神 7 4.29
84 潜力级 雪梨 7 3.86
85 潜力级 健健 7 3.02

发表回复